今年9月,思途正式获批教育部产学合作协同育人项目立项;截至目前,我司已与35所院校正式建立校企合作关系。
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 承担学校 | 负责人 |
1 | 教学内容和课程体系改革 | 基于产学合作和深度融合的应用型人才培养模式改革与研究 | 泰山学院信息科学技术学院 | 王太雷 |
2 | “计算机操作系统原理与实践”课程体系的重构与教学方法的改革 | 青岛大学计算机科学技术学院 | 孙英华 | |
3 | 校企合作、项目驱动的教学课程体系改革模式-以“移动应用开发”课程为例 | 中国石油大学计算机与通信工程学院 | 张培颖 | |
4 | 基于慕课的课程改革案例研究-以《数字电子技术》课程为例 | 潍坊科技学院中印计算机软件学院 | 刘相法 | |
5 | HTML5网站前端开发 | 山东信息职业技术学院计算机系 | 王海利 | |
6 | Android课程体系改革 | 山东信息职业技术学院计算机系 | 郭曙光 | |
7 | 计算机专业3+1培养模式实践 | 泰山医学院医学信息工程学院 | 张西学 | |
8 | Java程序设计 | 山东外贸职业学院信息管理系 | 张羽佳 | |
9 | 《计算机图形学》实践教学 | 青岛大学数据科学与软件工程学院 | 曲邵云 | |
10 | 三维建模(maya) | 青岛大学数据科学与软件工程学院 | 刘彤彦 | |
11 | 大数据背景下《数据挖掘》课程教学内容改革研究 | 青岛大学数据科学与软件工程学院 | 张培俭 | |
12 | 基于HTML5的WEB设计与开发 | 青岛大学数据科学与软件工程学院 | 解新峰 | |
13 | “从公共课到二专业”-非计算机专业数据科学课程体系创新研究 | 山东师范大学信息科学与工程学院 | 房晓南 | |
14 | 教学内容和课程体系改革 | 山东科技职业学院信息工程系 | 祝慧新 | |
15 | 新工科背景下计算机网络课程群建设的研究 | 青岛农业大学理学与信息科学学院 | 苏万力 | |
16 | 新工科人才培养模式下的线性代数课程体系改革 | 青岛农业大学理学与信息科学学院 | 李福乐 | |
17 | 项目开发实践反向驱动理论教学的研究探讨(以Java Web课程为例) | 青岛农业大学理学与信息科学学院 | 张金政 | |
18 | 互联网+C#程序设计项目驱动式教学方法研究 | 青岛农业大学理学与信息科学学院 | 曹红波 | |
19 | “Android UI”设计课程建设 | 青岛大学美术学院 | 韩亮 | |
20 | 师资培训 | 师资培训项目 | 青岛大学计算机科学技术学院 | 李琳 |
21 | 青岛理工大学琴岛学院计算机工程系师资培训 | 青岛理工大学琴岛学院计算机工程系 | 刘博 | |
22 | 《UI设计》课程师资能力提升 | 山东外贸职业学院信息管理系 | 莫新平 | |
23 | 面向应用型本科人才培养的软件工程类专业师资培训项目 | 德州学院信息管理学院 | 任传成 | |
24 | 互联网+背景下高校教师角色的重构与实践 | 青岛农业大学理学与信息科学学院 | 于仁师 | |
25 | JAVA企业级核心技术培训 | 泰山学院信息科学技术学院 | 白学明 | |
26 | 大学生实习实训项目 | 计算机类专业校外实践基地建设 | 山东科技大学计算机科学与工程学院 | 彭延军 |
27 | 移动互联应用开发方向的产学合作协同育人实践基地共建机制探索与创新 | 潍坊科技学院中印计算机软件学院 | 殷晓春 | |
28 | 青岛大学数学与统计学院校外实践基地 | 青岛大学数学与统计学院 | 高红伟 | |
29 | 潍坊学院传媒学院-思途科技产学合作协同育人大学生实习实训基地 | 潍坊学院传媒学院 | 宗绪锋 | |
30 | 校企合作共建大学生就业创业实践基地的模式研究 | 青岛农业大学理学与信息科学学院 | 岳斌 | |
31 | “网页与UI设计”课程校外实践基地建设 | 青岛大学美术学院 | 韩亮 | |
32 | 校外实践基地建设 | 大学生实习实训项目 | 青岛大学计算机科学技术学院 | 李建波 |
33 | 青岛大学数学与统计学院大学生实习实训项目 | 青岛大学数学与统计学院 | 高红伟 | |
34 | 潍坊学院-思途科技产学合作协同育人大学生实习实训基地 | 潍坊学院计算机工程学院 | 孟凡楼 | |
35 | 校企合作共同开发大学生实习实训项目研究 | 山东华宇工学院电子信息工程学院 | 任焕海 |
协同育人理念已深入人心,产教融合、产学合作的良好生态正逐步形成,校企合作办学、合作育人、合作就业、合作发展的长效机制正逐步建立。下一步,教育部还将拓展实施产学合作协同育人计划,整合校内外资源,全面提升人才培养质量,助力新时代中国特色、世界水平高等教育强国建设。